トップページ > 管理馬データベース > ウォルフラム

ウォルフラム

写真が準備中です
馬名
ウォルフラム
生年月日
2011年05月04日(13歳)
性別
毛色
芦毛
クロフネ
タンザナイト
母父
サンデーサイレンス

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/13 大井 C2(七)(八)(九) 11 1 4 56 瀧川寿 514 1:44.3
2018/06/29 大井 C3(一)(二) 13 2 2 56 瀧川寿 514 1:43.9
2018/06/08 大井 C3(一)(二) 14 2 4 56 江里裕 518 1:45.6
2018/05/25 大井 C3(一)(二) 14 1 6 56 瀧川寿 稍重 519 1:45.0
2018/05/10 大井 C3(四)(五)(六) 11 2 1 56 瀧川寿 不良 522 1:44.6
2018/04/19 大井 C3(三)(四) 12 3 1 56 瀧川寿 不良 523 1:44.1
2018/03/29 大井 C3(四)(五)(六) 13 3 4 56 瀧川寿 521 1:44.5
2018/03/07 大井 C3(三)(四) 10 4 6 56 江里裕 522 1:47.6
2018/02/23 大井 C3(三)(四) 16 6 6 56 江里裕 522 1:45.4
2018/01/23 大井 望春賞 C2C3 選抜 取止
2017/12/30 大井 C2(八)(九) 15 6 10 56 江里裕 525 1:45.9
2017/11/30 大井☆ C2(七)(八) 16 12 6 56 江里裕 稍重 511 1:45.6
2017/11/15 大井☆ C2(七)(八)(九) 11 4 8 56 江里裕 514 1:46.8
2017/11/01 大井 C2(六)(七)(八) 14 9 4 56 江里裕 稍重 511 1:45.2
2017/10/04 大井 新潟銘菓賞 C2(九)(十) 12 8 3 56 江里裕 516 1:46.3
2017/09/15 大井 C2(六)(七) 14 7 9 56 瀧川寿 508 1:45.8
2017/08/31 大井☆ C2(四)(五) 15 4 7 56 横川怜 512 1:45.4
2017/08/15 大井☆ C2(八)(九) 11 3 4 56 横川怜 不良 509 1:44.8
2017/07/28 大井 C2(七)(八) 11 3 6 56 横川怜 510 1:45.8
2017/07/14 大井 C2(七)(八) 13 4 4 56 横川怜 513 1:43.7
2017/06/30 大井☆ C2(七)(八) 12 7 3 56 横川怜 稍重 512 1:45.2
2017/06/08 大井 C2(八)(九) 14 3 10 56 横川怜 稍重 513 1:38.3
2017/05/25 大井☆ C2(九)(十) 13 7 2 56 横川怜 511 1:45.0
2017/05/12 大井 C3(一)(二) 9 5 1 56 瀧川寿 516 1:45.5
2017/04/21 大井 C3(一)(二) 14 7 6 56 澤田龍 514 1:45.3
2017/03/24 大井 C3(一)(二) 14 6 6 56 江里裕 稍重 520 1:46.8
2017/03/10 大井 C3(一)(二) 14 7 8 56 山本紀 523 1:46.4
2017/02/17 大井 C3(一)(二) 14 7 3 56 瀧川寿 524 1:45.7
2017/01/27 大井 C3(二)(三) 14 9 6 56 山本紀 525 1:45.5
2016/12/30 大井 C2(十三)(十四) 13 8 4 56 山本紀 519 1:47.0
2016/11/30 大井☆ C2(十三)(十四)(十五) 13 6 8 56 瀧川寿 稍重 510 1:39.7
2016/11/17 大井☆ C2(十三)(十四) 10 5 6 56 瀧川寿 517 1:46.7
2016/10/14 大井☆ わ!しながわ かえで賞 C2(十四)(十五)(十六) 10 6 3 56 瀧川寿 511 1:45.3
2016/09/23 大井☆ C2(九)(十) 8 5 5 56 町田直 不良 510 1:45.5
2016/09/02 大井☆ C2(八)(九) 14 6 11 56 江里裕 稍重 507 1:46.0
2016/08/03 大井 C3(三)(四) 13 7 1 56 瀧川寿 506 1:43.8
2016/07/15 大井☆ C3(一)(二)(三) 13 7 7 56 瀧川寿 不良 508 1:46.2
2016/07/01 大井☆ C2(十二)(十三) 11 6 7 56 澤田龍 不良 512 1:46.1
2016/06/10 大井☆ C2(十三)(十四) 12 6 4 56 澤田龍 515 1:45.4
2016/05/19 大井 C3(六)(七) 9 6 1 56 澤田龍 稍重 513 1:45.1
2016/04/20 大井 C3(五)(六) 12 9 6 56 澤田龍 510 1:45.7
2016/04/07 大井 C3(四)(五)(六) 10 4 8 56 澤田龍 不良 509 1:45.7
2016/03/17 大井☆ C3(五)(六) 13 7 5 56 澤田龍 512 1:45.6
2016/02/25 大井 C3(四)(五)(六) 12 11 9 56 江里裕 513 1:46.0
2016/02/11 大井 C3(三)(四)(五) 11 9 8 56 江里裕 515 1:45.8
2016/01/14 大井 C3(四)(五) 15 10 7 56 江里裕 515 1:45.4
2015/12/25 大井☆ C2(十)(十一) 14 10 5 56 江里裕 稍重 512 1:45.4
2015/11/24 大井☆ C2(九)(十)(十一) 13 9 5 56 江里裕 505 1:46.7
2015/09/15 大井☆ C2(七)(八) 12 9 7 56 江里裕 504 1:45.0
2015/08/26 大井 C2(七)(八) 12 10 8 56 江里裕 不良 504 1:45.8
2015/07/30 大井☆ C2(七)(八)(九) 14 8 8 56 江里裕 512 1:43.8
2015/07/09 大井☆ C2(七)(八) 11 8 6 56 江里裕 不良 510 1:45.3
2015/06/22 大井☆ C2(四)(五) 13 10 9 56 江里裕 稍重 510 1:43.9
2015/06/01 大井☆ C2(五)(六)(七) 13 7 9 56 江里裕 515 1:43.7
2015/05/20 大井 C2(十二)(十三) 11 10 1 56 江里裕 512 1:43.9
2015/04/22 大井 C2(十一)(十二) 13 9 7 56 江里裕 514 1:15.4
2015/04/09 大井☆ C2(十二)(十三)(十四) 11 7 5 56 江里裕 510 1:44.8
2015/03/17 大井☆ C2(九)(十)(十一) 14 9 8 56 江里裕 509 1:29.8
2015/02/25 大井 C2(十一)(十二) 14 9 8 56 江里裕 513 1:44.6
2015/02/05 大井 梅見月特別 C2(一) 選抜 16 11 9 56 江里裕 512 1:57.9
2015/01/22 大井 C2(十二)(十三)(十四) 15 3 9 56 江里裕 不良 512 1:44.2
2014/12/26 大井☆ C2(九)(十)(十一) 11 6 5 56 江里裕 稍重 515 1:43.8
2014/11/24 大井☆ C2(六)(七) 16 5 10 56 江里裕 稍重 512 1:44.8
2014/11/12 大井☆ C2(八)(九)(十) 14 3 4 56 江里裕 513 1:43.5
2014/10/23 大井☆ アゼリア北区賞 C2(十)(十一) 13 4 4 55 江里裕 不良 519 1:37.3
2014/08/30 小倉 3歳 16 3 13 56 川須栄 512 2:42.5
2014/07/12 中京 3歳 14 2 6 56 川須栄 518 2:03.8
2014/02/09 京都 3歳 12 4 6 56 和田竜 510 1:54.7
2014/01/19 京都 3歳 16 2 3 504 幸英明 504 1:56.2
2014/01/06 京都 3歳 15 3 5 56 幸英明 506 1:56.3
2013/11/17 京都 2歳 16 6 7 55 ルメー 稍重 502 1:55.1
2013/10/27 新潟 2歳 15 3 4 55 鮫島良 504 1:56.6
2013/09/28 阪神 2歳 15 8 10 54 池添謙 498 1:49.9
2013/08/17 小倉 2歳 13 8 7 54 幸英明 496 1:49.8
2013/06/30 福島 2歳 15 4 12 54 池添謙 502 1:53.2

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ