オニパンダ

写真が準備中です
馬名
オニパンダ
生年月日
2011年04月17日(13歳)
性別
毛色
芦毛
メイショウボーラー
ガイアアーティスト
母父
クロフネ

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/10 大井 C3(六)(七) 10 7 9 54 横川怜 512 1:17.0
2018/06/28 大井 エキサイティングリレーフィナーレ賞 C3(三)(四) 14 7 9 54 横川怜 507 1:16.1
2018/06/05 大井 C3(五)(六) 13 5 10 54 藤田菜 508 1:16.8
2018/05/23 大井 C3(五)(六) 14 4 5 54 横川怜 507 1:16.3
2018/05/01 大井 C3(十)(十一) 14 9 4 54 横川怜 506 1:15.9
2018/04/17 大井 C3(七)(八) 13 8 6 54 横川怜 稍重 515 1:17.3
2018/03/29 大井 C3(四)(五)(六) 15 8 12 54 横川怜 506 1:17.4
2018/03/06 大井 C3(五)(六)(七) 16 5 6 54 横川怜 不良 508 1:17.4
2018/02/22 大井 C3(五)(六) 16 7 2 54 横川怜 515 1:16.2
2018/01/25 大井 C3(五)(六) 16 6 8 54 江里裕 514 1:16.6
2017/12/29 大井 ラピスラズリ賞 C3(一)(二) 14 5 6 54 横川怜 513 1:16.3
2017/11/30 大井☆ C3(一)(二) 16 2 8 54 横川怜 稍重 507 1:16.6
2017/11/16 大井☆ C3(一)(二)(三) 14 2 4 506 横川怜 506 1:15.6
2017/10/31 大井☆ せたがや馬術2020特別 C3(三)(四) 選抜 16 1 2 54 横川怜 510 1:16.2
2017/10/03 大井 C3(三)(四) 14 3 1 54 横川怜 稍重 506 1:15.7
2017/09/11 大井 C3(五)(六) 9 4 1 54 横川怜 505 1:15.6
2017/08/30 大井 C3(五)(六) 15 6 11 54 西啓太 501 1:16.7
2017/08/12 大井 ダチョウ倶楽部スペシャルステージ賞 C3(七)(八) 9 3 5 54 西啓太 不良 500 1:30.4
2017/07/27 大井 C3(五)(六) 15 9 7 54 西啓太 498 1:16.2
2017/07/10 大井 C3(七)(八)(九) 14 5 5 54 西啓太 498 1:31.0
2017/06/26 大井 C3(六)(七) 11 2 7 54 西啓太 500 1:15.4
2017/06/06 大井 C3(五)(六) 12 6 9 54 西啓太 不良 509 1:16.9
2017/05/23 大井 C3(四)(五) 取消
2016/10/12 大井 C3(五)(六) 取消
2016/09/21 大井 C3(五)(六) 14 11 13 54 江里裕 不良 495 1:15.3
2016/09/01 大井 C3(三)(四) 16 11 14 54 江里裕 稍重 489 1:15.6
2016/08/02 大井 C3(五)(六)(七) 11 9 10 54 江里裕 不良 493 1:40.0
2016/07/14 大井 C3(四)(五) 13 12 8 54 町田直 490 1:16.2
2016/07/01 大井 C3(一)(二) 14 8 13 56 赤岡修 不良 501 1:16.5
2016/06/10 大井 C3(一)(二) 14 11 12 54 江里裕 497 1:16.0
2016/05/20 大井 C3(二)(三) 11 4 7 54 江里裕 498 1:15.7
2016/04/22 大井 C3(一)(二) 14 5 5 54 江里裕 稍重 501 1:15.2
2016/04/08 大井 C3(一)(二)(三) 10 6 6 54 江里裕 不良 501 1:14.3
2016/03/18 大井☆ C3(二)(三)(四) 13 3 11 54 江里裕 稍重 497 1:31.2
2016/02/26 大井 C3(一)(二)(三) 14 10 4 54 江里裕 稍重 498 1:29.9
2016/02/11 大井 C3(三)(四)(五) 9 4 7 54 江里裕 500 1:30.2
2016/01/15 大井 C3(二)(三) 16 6 6 54 江里裕 503 1:15.2
2015/12/23 大井 C2(七)(八)(九) 14 8 8 54 江里裕 501 1:15.2
2015/11/23 大井☆ C2(五)(六) 14 11 8 54 野澤憲 稍重 510 1:15.9
2015/11/02 大井☆ C2(六)(七) 14 8 9 54 江里裕 不良 502 1:15.8
2015/10/13 大井☆ C2(六)(七)(八) 14 2 12 54 江里裕 稍重 505 1:30.4
2015/10/01 大井☆ 足立ビューティフルウィンドウズ賞 C2(八)(九)(十) 13 9 1 54 江里裕 稍重 507 1:27.4
2015/09/17 大井☆ 大森賞 C2(九)(十) 11 8 7 54 江里裕 不良 503 1:15.6
2015/08/27 大井☆ C2(九)(十)(十一) 13 7 7 54 江里裕 不良 505 1:16.0
2015/08/12 大井 C2(九)(十) 14 5 8 54 江里裕 503 1:14.7
2015/07/31 大井☆ C2(十)(十一) 14 3 8 54 江里裕 504 1:14.7
2015/07/10 大井 C2(九)(十)(十一) 11 5 5 54 江里裕 不良 506 1:15.1
2015/06/26 大井 C2(十二)(十三)(十四) 14 11 1 54 江里裕 504 1:13.8
2015/06/03 大井 C2(十四)(十五) 12 5 10 54 江里裕 稍重 504 1:15.8
2015/05/21 大井☆ C2(十四)(十五) 14 9 5 54 江里裕 稍重 502 1:14.2
2015/04/24 大井 C2(十七)C3(一) 13 8 3 55 江里裕 稍重 501 1:14.5
2015/04/10 大井☆ C2(十五)(十六)(十七) 14 9 8 54 楢崎功 502 1:29.2
2015/03/20 大井☆ C2(十五)(十六) 14 10 7 54 町田直 不良 497 1:15.5
2015/02/27 大井 C2(十五)(十六)(十七) 14 6 10 54 今野忠 不良 493 1:15.5
2015/02/06 大井 C2(十七)C3(一) 14 10 3 53 今野忠 494 1:14.7
2015/01/23 大井 C3(一)(二) 15 7 9 54 今野忠 不良 490 1:15.9
2014/12/28 大井 3歳190万 14 5 4 54 今野忠 494 1:15.6
2014/11/28 大井☆ 3歳190万 16 7 10 54 今野忠 497 1:15.5
2014/11/13 大井 3歳195万 13 7 7 54 今野忠 497 1:45.1
2014/10/24 大井 3歳200万 14 5 6 54 真島大 495 1:14.7
2014/10/02 大井 3歳235万 14 8 7 54 笹川翼 499 1:15.4
2014/08/27 大井 3歳200万 14 3 8 54 真島大 503 1:30.2
2014/04/23 大井 3歳190万 12 6 6 54 真島大 稍重 495 1:38.3
2014/04/03 大井 3歳205万 14 5 7 54 真島大 不良 489 1:15.3
2014/03/13 大井 3歳205万 12 5 9 54 笹川翼 485 1:17.0
2013/12/31 大井 2歳255万 14 2 7 54 桑村真 486 1:16.2
2013/11/27 大井 2歳40万 12 2 1 54 桑村真 不良 485 1:14.7
2013/07/12 大井 2歳新馬 7 4 5 54 真島大 487 1:17.2

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ