トップページ > 管理馬データベース > アジュディテイオー

アジュディテイオー

写真が準備中です
馬名
アジュディテイオー
生年月日
2011年04月18日(13歳)
性別
毛色
鹿毛
アジュディケーティング
スペシャルデザート
母父
サンダーガルチ

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2017/11/30 大井☆ 山茶花賞 B3(五)(六) 11 11 7 56 澤田龍 稍重 497 1:15.9
2017/11/16 大井☆ シトリン賞 B3(六)(七) 選抜 13 13 11 56 江里裕 496 1:30.8
2017/11/03 大井☆ じぶん銀行×SPAT4賞 B3(一) 選抜特別 16 16 12 56 江里裕 498 1:51.9
2017/10/19 浦和 春日部ブルーベリー賞 B3(四) 12 12 11 56 江里裕 不良 499 1:33.0
2017/10/05 大井☆ オフトひたちなか賞 B3(六) 特選選抜 13 13 13 56 江里裕 493 1:46.9
2017/09/13 大井☆ 弓張り月賞 B3(二) 選抜特別 15 13 15 56 澤田龍 486 1:46.4
2017/08/30 大井☆ アンドロメダ賞 B3(三)(四) 選抜特別 15 15 14 56 横川怜 490 1:16.1
2017/08/15 大井☆ サードニックス賞 B3(四) 選抜特別 13 12 12 56 江里裕 不良 485 1:15.9
2017/07/30 大井☆ レグルス賞 B3(四) 選抜特別 16 16 13 56 西啓太 486 1:16.4
2017/07/12 大井☆ 楽天競馬賞 B3(四) 選抜特別 12 12 11 56 西啓太 488 1:30.3
2017/06/28 大井☆ ポートサイド賞 B3(五) 選抜特別 16 14 12 56 西啓太 486 1:15.2
2017/05/23 大井☆ エキサイティングナイト賞 B2(三)B3(一) 選抜特別 16 16 9 55 西啓太 477 1:29.7
2016/12/29 大井 イヤーエンド賞 B3(二) 選抜特別 16 14 15 56 江里裕 499 1:47.4
2016/11/29 大井☆ アルデバラン賞 B3(一) 選抜特別 16 13 11 56 江里裕 497 1:54.3
2016/11/15 大井☆ ノベンバー賞 B3(二) 選抜特別 15 12 12 56 江里裕 不良 496 1:45.3
2016/10/12 大井☆ 世界遺産登録記念たいとう特別 B3(三) 選抜 取消
2016/09/22 大井 ニュートラック松山賞 B2(二)B3(一) 選抜特別 13 13 4 55 江里裕 不良 493 1:56.9
2016/09/01 大井☆ 東京中日スポーツ賞 B2(三)B3(三) 選抜特別 16 16 15 55 江里裕 稍重 495 1:15.3
2016/08/15 大井☆ ポートサイド賞 B3(三) 選抜特別 14 13 14 56 江里裕 494 1:15.3
2016/08/01 大井☆ ペッパーツリー賞 B3(三) 選抜特別 13 10 11 56 江里裕 490 1:14.5
2016/06/28 大井☆ 門別グランシャリオ賞 B3(二) 選抜特別 16 11 10 56 江里裕 不良 496 1:29.5
2016/06/10 大井☆ ゲンマ賞 B3(三) 選抜特別 15 14 13 56 江里裕 495 1:15.3
2016/04/21 大井☆ デネボラ賞 B3(三) 選抜特別 16 11 15 56 的場文 稍重 500 1:15.4
2016/04/05 大井☆ オメガ賞 B2(三)B3(二) 選抜特別 12 5 9 55 的場文 496 1:15.6
2016/02/26 大井 白梅賞 B3(二) 選抜特別 16 10 7 56 江里裕 稍重 496 1:14.6
2016/02/12 大井 フェブラリー賞 B3(三) 選抜特別 14 5 14 56 的場文 498 1:15.3
2015/12/31 大井 カウントダウン2016賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 16 4 13 57 服部茂 497 1:15.2
2015/11/24 大井☆ リゲル賞 B2(三)B3(二)選抜特別 15 4 2 57 的場文 498 1:28.6
2015/11/04 大井☆ ベテルギウス賞 B2(四)B3(二) 選抜特別 16 2 12 57 的場文 495 1:14.4
2015/10/01 大井☆ よりどりみどり練馬賞 B2(三)B3(一) 選抜特別 14 2 3 57 的場文 稍重 497 1:12.7
2015/08/25 大井☆ SPAT4プレミアムポイント賞 B2(三)B3(一) 選抜特別 16 3 9 57 的場文 493 1:14.1
2015/08/13 大井☆ アルビレオ賞 B1(二)B2(二) 選抜特別 7 4 5 55 的場文 稍重 492 1:12.6
2015/07/08 大井☆ ベガ賞 B2(四)B3(二) 選抜特別 16 2 2 57 的場文 不良 492 1:13.1
2015/06/24 大井☆ 剛力彩芽来場記念 B3(三) 選抜特別 16 2 1 56 的場文 493 1:13.1
2015/05/20 大井☆ ジェイド賞 B2(三)B3(一) 選抜特別 16 2 5 55 的場文 490 1:13.4
2015/04/24 大井☆ 晩春特別 C1(三) 選抜 14 2 1 56 的場文 稍重 493 1:13.0
2015/04/08 大井☆ C1(四)(五) 14 10 1 56 的場文 不良 488 1:13.0
2014/12/30 大井 スノーフレーク特別 C1(四) 選抜 16 8 11 56 的場文 稍重 490 1:15.1
2014/11/28 大井☆ 中野区特別 C1(三) 選抜 9 1 5 56 的場文 494 1:14.1
2014/11/10 大井☆ 立冬特別 C1(三) 選抜 13 9 2 56 的場文 489 1:13.8
2014/10/23 大井☆ 文の京いちょう賞 B3(四)C1(三) 12 6 7 54 江里裕 不良 491 1:14.9
2014/09/29 大井☆ とかげ座特別 C1(二) 選抜 13 2 7 55 的場文 493 1:14.2
2014/09/18 大井☆ すすき特別 3歳 選抜 14 1 1 56 的場文 491 1:14.8
2014/08/28 大井 3歳255万 13 2 1 56 的場文 488 1:13.3
2014/08/14 大井☆ 3歳215万 12 3 2 56 的場文 480 1:13.1
2014/07/29 大井 3歳175万 12 5 4 56 的場文 475 1:14.2
2014/07/08 大井 3歳165万 11 7 4 56 的場文 稍重 474 1:14.3
2014/06/26 大井 3歳200万 12 6 12 56 的場文 不良 472 1:15.2
2014/01/24 大井 3歳195万 14 8 8 56 山崎誠 492 1:16.1
2013/12/31 大井 2歳175万 14 5 14 55 山崎誠 498 1:35.3
2013/10/01 大井 2歳215万 14 4 5 54 山崎誠 503 1:16.6
2013/09/16 大井 2歳88万 14 2 2 54 山崎誠 不良 507 1:14.4
2013/08/27 大井 2歳55万 10 7 3 54 山崎誠 不良 506 1:16.3
2013/08/13 大井 2歳39万 6 4 5 54 御神訓 稍重 509 1:18.7
2013/07/31 大井 2歳60万 10 4 8 54 御神訓 514 1:19.2
2013/06/23 大井 2歳新馬 9 5 4 54 山崎誠 稍重 501 1:16.8

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ