ネクスト

写真が準備中です
馬名
ネクスト
生年月日
2013年02月25日(11歳)
性別
毛色
鹿毛
ヴァーミリアン
クリールダイナー
母父
ロックオブジブラルタル

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/12 大井☆ オフト大郷賞 C2(五)(六) 11 8 8 56 江里裕 471 1:44.5
2018/06/25 大井 C2(一)(二) 14 5 7 56 江里裕 473 1:16.0
2018/06/05 大井 C2(一)(二) 14 6 6 56 江里裕 478 1:15.3
2018/05/21 大井 C2(一)(二)(三) 14 9 2 56 江里裕 474 1:28.9
2018/05/01 大井 C2(一)(二) 11 7 6 56 江里裕 476 1:15.4
2018/04/18 大井☆ C2(六)(七)(八) 9 7 1 56 江里裕 不良 480 1:30.2
2018/03/29 大井 C2(七)(八) 16 10 13 56 西啓太 474 1:16.6
2018/03/08 大井 C2(九)(十) 16 10 7 56 笹川翼 474 1:17.6
2018/02/23 大井 C2(十)(十一)(十二) 14 9 7 56 笹川翼 476 1:30.4
2018/01/24 大井 C2(八)(九) 16 8 14 56 瀧川寿 不良 474 1:16.3
2018/01/10 浦和 C2(六)(七) 11 4 7 56 森泰斗 稍重 480 1:41.7
2017/12/25 大井☆ ジングルベル賞 C2(一)(二)(三) 12 3 6 56 瀧川寿 稍重 473 1:30.2
2017/11/27 大井☆ シルバーアロー賞 C2(一)(二) 16 12 7 56 瀧川寿 稍重 478 1:16.3
2017/11/13 大井 C2(一)(二)(三) 12 3 11 56 矢野貴 477 1:46.8
2017/10/31 大井☆ 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 C2(一)(二)(三) 選抜特別 16 8 13 56 江里裕 479 1:46.6
2017/10/03 大井 C2(五)(六) 14 5 2 56 江里裕 稍重 473 1:45.5
2017/09/14 大井☆ C2(四)(五) 11 7 3 56 江里裕 稍重 474 1:44.5
2017/08/31 大井☆ C2(四)(五) 15 8 5 56 江里裕 476 1:45.2
2017/08/12 大井 C2(六)(七) 7 4 6 56 江里裕 不良 475 1:15.7
2017/07/26 大井☆ クアーズライト賞 C2(四)(五)(六) 12 6 11 56 江里裕 478 1:16.2
2017/07/12 大井 C2(五)(六) 14 9 5 56 江里裕 478 1:14.9
2017/06/30 大井☆ C2(七)(八) 12 10 1 56 江里裕 稍重 482 1:14.5
2017/06/08 大井 C2(八)(九) 11 6 8 56 江里裕 稍重 483 1:16.1
2017/05/24 大井 C2(七)(八) 13 4 7 56 江里裕 487 1:16.9
2017/05/12 大井 C2(十三)(十四)(十五) 14 9 2 56 江里裕 485 1:30.0
2017/04/21 大井 C3(一)(二) 13 11 5 56 江里裕 484 1:15.4
2017/03/24 大井 C3(一)(二) 10 6 9 56 江里裕 474 1:16.7
2017/03/10 大井 C3(一)(二) 13 10 8 56 江里裕 481 1:16.0
2017/02/17 大井 C3(一)(二) 14 9 10 56 江里裕 482 1:47.2
2017/01/26 大井 C2(十三)C3(一) 14 11 10 55 江里裕 489 1:45.6
2016/11/13 福島 障害3歳 13 9 10 58 石神深 478 3:09.5
2016/10/22 新潟 障害3歳 13 10 9 58 濱野谷 478 3:09.6
2016/10/01 中山 障害3歳 12 7 7 58 石神深 474 3:20.9
2016/08/13 新潟 障害3歳 14 9 9 58 石神深 474 3:10.9
2016/06/26 函館 3歳 13 13 11 54 井上敏 不良 474 1:47.9
2016/06/19 函館 3歳 13 11 11 54 井上敏 稍重 472 1:49.1
2016/05/07 新潟 3歳 15 14 6 54 井上敏 468 1:56.7
2016/04/09 中山 3歳 16 11 8 56 柴田善 470 1:56.5
2016/03/20 中山 3歳 16 5 12 56 柴田善 472 1:57.3
2016/02/27 中山 3歳 16 7 5 56 柴田善 稍重 474 1:57.2
2015/12/05 中山 2歳 16 9 11 55 柴田善 468 1:58.5
2015/11/01 東京 2歳 14 7 13 55 柴田善 468 1:43.2
2015/10/03 中山 2歳 16 9 4 55 柴田善 464 1:56.9
2015/09/13 中山 2歳 16 8 5 54 柴田善 476 1:59.6

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ