トップページ > 管理馬データベース > ヤマジュンマグマ

ヤマジュンマグマ

写真が準備中です
馬名
ヤマジュンマグマ
生年月日
2013年05月05日(11歳)
性別
毛色
鹿毛
ノボジャック
ヤマジュンギンガ
母父
ローゼンカバリー

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/09 大井 C3(八)(九) 13 7 10 56 江里裕 518 1:39.4
2018/06/28 大井 コバトン&うまたせ!グリーティング賞 14 13 5 56 江里裕 520 1:45.5
2018/06/07 大井 C3(三)(四) 13 9 10 56 江里裕 516 1:45.7
2018/05/23 大井 C3(五)(六) 13 11 7 56 江里裕 515 1:46.5
2018/05/01 大井 C3(十)(十一) 12 12 11 56 横川怜 511 1:39.5
2018/04/18 大井 C3(五)(六) 13 11 7 56 江里裕 不良 515 1:17.8
2018/03/26 大井 特選 C3 12 8 9 56 横川怜 512 1:33.7
2018/03/06 大井 C3(五)(六)(七) 14 12 12 56 江里裕 不良 505 1:34.3
2018/02/22 大井 C3(五)(六) 16 14 15 56 江里裕 506 1:18.6
2018/01/25 大井 C3(五)(六) 16 12 16 56 横川怜 503 1:41.1
2018/01/11 浦和 C3(四)(五) 10 6 10 56 江里裕 稍重 523 1:35.0
2017/12/29 大井 ラピスラズリ賞 C3(一)(二) 14 13 10 56 江里裕 514 1:16.8
2017/11/30 大井☆ C3(一)(二) 16 6 10 56 瀧川寿 稍重 516 1:16.8
2017/11/16 大井☆ C3(一)(二)(三) 14 7 8 56 瀧川寿 515 1:31.6
2017/11/01 大井☆ 住めば、北区東京。賞 C3(一)(二) 選抜特別 16 8 11 56 瀧川寿 稍重 523 1:16.2
2017/10/20 浦和 さくらの街幸手賞 C3(一) 10 2 6 56 的場文 不良 528 1:48.5
2017/10/04 大井 伊勢崎は毎日競馬三昧賞 C3(一)(二) 14 11 2 56 瀧川寿 520 1:16.0
2017/09/12 大井 C3(三)(四) 11 6 3 56 瀧川寿 515 1:16.0
2017/08/31 大井 C3(三)(四) 13 9 11 56 町田直 525 1:46.9
2017/08/13 大井 C3(五)(六) 10 6 8 56 町田直 523 1:15.8
2017/07/28 大井 C3(三)(四) 15 12 8 56 町田直 516 1:15.5
2017/07/13 大井 C3(三)(四) 15 6 14 56 江里裕 513 1:17.1
2017/06/30 大井☆ C2(七)(八) 12 9 10 56 江里裕 稍重 514 1:46.6
2017/06/08 大井 C2(八)(九) 14 10 8 56 江里裕 稍重 516 1:38.2
2017/05/24 大井 C2(七)(八) 11 8 6 56 江里裕 525 1:45.2
2017/05/08 大井 C3(九)(十) 13 8 1 56 江里裕 515 1:15.0
2017/04/19 大井 C3(五)(六) 12 8 12 56 江里裕 515 1:16.6
2017/03/22 大井 C3(五)(六) 14 12 12 56 江里裕 不良 523 1:15.5
2017/03/08 大井 C3(五)(六) 11 9 10 56 江里裕 稍重 525 1:17.7
2016/08/01 大井 3歳180万 13 12 11 56 瀧川寿 497 1:16.9
2016/07/12 大井 3歳180万 14 4 11 56 瀧川寿 496 1:31.3
2016/06/28 大井 3歳150万 13 5 4 56 瀧川寿 不良 499 1:16.5
2016/06/06 大井 3歳95万 14 13 2 56 瀧川寿 497 1:30.6
2016/05/17 大井 3歳90万 11 5 10 56 内田利 不良 501 1:42.0
2016/04/18 大井☆ 3歳90万 13 7 6 56 内田利 503 1:41.5
2016/04/05 大井 3歳115万 13 9 6 56 内田利 503 1:40.9
2016/02/10 大井 3歳90万 13 7 13 56 江里裕 514 1:45.0
2016/01/13 大井 3歳115万 13 8 11 56 江里裕 513 1:41.2
2015/12/25 大井☆ 2歳80万 9 7 4 55 江里裕 稍重 515 1:41.0
2015/11/24 大井 2歳80万 13 7 10 55 江里裕 509 1:18.2
2015/11/02 大井 2歳70万 12 7 10 55 町田直 不良 504 1:20.0
2015/10/12 大井 2歳30万 14 8 2 55 町田直 稍重 496 1:16.4
2015/09/17 大井 2歳20万 12 4 12 54 江里裕 不良 502 1:23.4
2015/08/24 大井 2歳未受賞 取消
2015/08/13 大井 2歳未受賞 10 4 9 54 的場文 稍重 497 1:19.0
2015/07/28 大井 2歳新馬 6 3 6 54 的場文 499 1:18.9

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ