トップページ > 管理馬データベース > ナルトチャン

ナルトチャン

写真が準備中です
馬名
ナルトチャン
生年月日
2015年04月29日(9歳)
性別
毛色
鹿毛
メイショウボーラー
トウカイパフィー
母父
フジキセキ

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/10 大井 3歳160万 10 5 10 54 坂井英 448 1:40.7
2018/06/26 大井 エキサイティングリレーオープニング賞 3歳 13 4 12 54 坂井英 稍重 452 1:40.1
2018/06/04 大井 3歳140万 12 6 4 54 坂井英 450 1:39.2
2018/05/22 大井 3歳130万 12 7 5 54 坂井英 456 1:40.9
2018/05/07 大井 3歳125万 12 5 6 51 北野壱 452 1:40.7
2018/04/18 大井 3歳100万 13 9 11 54 坂井英 不良 451 1:18.6
2018/03/26 大井 3歳100万 13 10 8 54 坂井英 稍重 450 1:17.3
2018/03/08 大井 3歳135万 12 7 11 54 坂井英 452 1:50.3
2018/02/20 大井 3歳50万 10 8 2 54 坂井英 458 1:46.8
2018/01/23 大井 3歳50万 取止
2017/12/27 大井 2歳55万 14 11 14 54 西啓太 454 1:18.8
2017/11/27 大井 メルセデス・ベンツDAY開催記念 2歳 70万円以下選抜牝馬 12 11 12 54 西啓太 稍重 452 1:35.5
2017/11/13 大井 2歳30万 14 5 7 54 西啓太 448 1:18.9
2017/11/01 大井 2歳30万 11 3 9 54 西啓太 稍重 451 1:33.7
2017/10/05 大井 ひたちなかの海の恵みなかみなと賞 2歳 30万以下 12 8 6 54 笹川翼 455 1:19.1
2017/09/11 大井 2歳70万 13 8 12 54 笹川翼 458 1:35.6
2017/08/31 大井 2歳75万 14 6 12 54 笹川翼 457 1:20.5
2017/08/12 大井 2歳未受賞 9 5 4 54 笹川翼 不良 458 1:19.1
2017/07/13 大井 2歳新馬 7 6 7 54 笹川翼 459 1:22.0

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ