トップページ > 管理馬データベース > リバーサルフィルム

リバーサルフィルム

写真が準備中です
馬名
リバーサルフィルム
生年月日
2014年03月05日(10歳)
性別
毛色
芦毛
クロフネ
フォトジェニー
母父
スペシャルウィーク

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/10 大井 オフト祭りオープニング賞 C3(六)(七) 14 10 9 56 江里裕 490 1:39.3
2018/06/29 大井 C2(九)(十) 14 12 11 56 江里裕 490 1:45.9
2018/06/08 大井 C2(九)(十) 14 10 9 56 江里裕 稍重 494 1:46.4
2018/05/24 大井 C2(八)(九) 16 12 8 56 江里裕 488 1:45.6
2018/05/11 大井 C2(十一)(十二) 13 10 12 56 江里裕 495 1:46.7
2018/04/19 大井 トゥインクルイッテクルラッキーホース賞 C2(九)(十)(十一) 14 9 5 56 江里裕 492 1:31.2
2018/03/30 大井 C2(九)(十) 15 7 13 56 江里裕 487 1:16.6
2018/03/09 大井 C2(十一)(十二) 13 9 11 56 江里裕 不良 490 1:47.3
2018/02/24 大井 C2(十三)(十四) 14 7 10 56 江里裕 493 1:46.6
2018/01/26 大井 C2(十二)C3(一) 16 11 13 57 江里裕 488 1:47.7
2017/12/31 大井 C2(十二)(十三) 16 10 12 56 江里裕 488 1:46.4
2017/12/01 大井☆ 大政奉還150周年記念賞 C2(九)(十)(十一) 14 5 13 56 江里裕 稍重 481 1:47.7
2017/09/16 中山 3歳 18 7 10 56 内田博 488 2:03.7
2017/09/03 新潟 3歳 18 11 3 56 岩田康 496 2:01.1
2017/06/17 函館 3歳 14 3 8 56 蓑田裕 496 1:49.5
2017/04/29 東京 3歳 16 2 6 56 ルメー 496 1:27.9
2016/12/25 中山 2歳 15 2 8 55 ルメー 稍重 502 1:59.2
2016/11/26 東京 2歳 16 2 5 55 ムーア 500 1:39.6

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ