トップページ > 管理馬データベース > ガーデンブロンシュ

ガーデンブロンシュ

写真が準備中です
馬名
ガーデンブロンシュ
生年月日
2014年04月07日(10歳)
性別
毛色
黒鹿毛
ロージズインメイ
リヴァリーガーデン
母父
サンデーサイレンス

出走履歴

日付 競馬場 レース名 頭数 人気 着順 斤量 騎手 馬場 馬体重 タイム
2018/07/30 大井 C3(七)(八) 16 13 14 53 藤田凌 455 1:18.2
2018/07/09 大井 C3(十)(十一) 11 6 7 54 西啓太 455 1:32.1
2018/06/27 大井 お得ばい!SPAT4のポイント賞 C3(五)(六) 14 8 10 54 西啓太 458 1:48.4
2018/06/05 大井 C3(五)(六) 13 11 12 54 西啓太 455 1:39.6
2018/05/22 大井 C3(七)(八) 13 9 10 54 西啓太 457 1:40.6
2018/04/30 大井 C3(十二)(十三)(十四) 取消
2018/03/27 大井 C3(九) 15 9 13 54 西啓太 稍重 458 1:17.4
2018/03/05 大井 C3(八)(九) 14 8 13 54 中野省 稍重 464 1:33.0
2018/02/20 大井 C3(九) 13 9 11 54 江里裕 463 1:31.8
2017/12/25 大井 ポインセチア賞 3歳 14 6 7 52 藤田凌 稍重 458 1:32.6
2017/08/28 大井 3歳85万 11 5 3 54 江里裕 476 1:45.7
2017/08/10 大井 3歳70万 12 8 2 54 江里裕 稍重 479 1:17.2
2017/07/26 大井 3歳90万 11 7 7 54 江里裕 478 1:33.2
2017/02/13 大井 3歳30万 12 4 5 54 笹川翼 463 1:33.9
2017/01/23 大井 3歳20万 8 1 6 54 笹川翼 471 1:43.2

ページの先頭へ

  • 馬主とは?
  • 馬主になるには?
  • 馬主になるメリット
  • 既に馬主資格をお持ちの方へ
  • 大井競馬場がオススメな理由
  • 競走馬の購入から出走まで
  • 馬主様インタビュー
  • よくあるご質問

大井競馬場 小野寺厩舎

〒270-2321 千葉県印西市物木340 TEL:080-5444-8369 FAX:0476-97-1044

メールでのお問い合わせ